企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 津田駒工業株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 505万円 | 1,007万円 | -502万円 |
| 従業員数 | 1,111名 | 886名 | +225名 |
| 平均年齢 | 46.6歳 | 44.7歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 23.6年 | 19年 | +4.6年 |
| 偏差値 | 42 | 67 | -25 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 津田駒工業株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 505万円 | 1,007万円 | -502万円 |
| 従業員数 | 1,111名 | 886名 | +225名 |
| 平均年齢 | 46.6歳 | 44.7歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 23.6年 | 19年 | +4.6年 |
| 偏差値 | 42 | 67 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう