企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 木村工機株式会社 | 三井海洋開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 1,061万円 | -315万円 |
| 従業員数 | 365名 | 5,962名 | -5,597名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 41.4歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 7.7年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 54 | 70 | -16 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 木村工機株式会社 | 三井海洋開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 1,061万円 | -315万円 |
| 従業員数 | 365名 | 5,962名 | -5,597名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 41.4歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 7.7年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 54 | 70 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう