企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ナガオカ | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 753万円 | 1,007万円 | -254万円 |
| 従業員数 | 223名 | 886名 | -663名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 44.7歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 19年 | -11.3年 |
| 偏差値 | 54 | 67 | -13 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ナガオカ | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 753万円 | 1,007万円 | -254万円 |
| 従業員数 | 223名 | 886名 | -663名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 44.7歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 19年 | -11.3年 |
| 偏差値 | 54 | 67 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう