企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ナガオカ | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 753万円 | 951万円 | -198万円 |
| 従業員数 | 223名 | 736名 | -513名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 46.7歳 | -2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 19.2年 | -11.5年 |
| 偏差値 | 54 | 64 | -10 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ナガオカ | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 753万円 | 951万円 | -198万円 |
| 従業員数 | 223名 | 736名 | -513名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 46.7歳 | -2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 19.2年 | -11.5年 |
| 偏差値 | 54 | 64 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう