企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 三井海洋開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 586万円 | 1,061万円 | -475万円 |
| 従業員数 | 171名 | 5,962名 | -5,791名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 41.4歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10.6年 | 7.7年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 46 | 70 | -24 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 三井海洋開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 586万円 | 1,061万円 | -475万円 |
| 従業員数 | 171名 | 5,962名 | -5,791名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 41.4歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10.6年 | 7.7年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 46 | 70 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう