企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エヌ・ピー・シー | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 586万円 | 951万円 | -365万円 |
| 従業員数 | 171名 | 736名 | -565名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 46.7歳 | -8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.6年 | 19.2年 | -8.6年 |
| 偏差値 | 46 | 64 | -18 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エヌ・ピー・シー | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 586万円 | 951万円 | -365万円 |
| 従業員数 | 171名 | 736名 | -565名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 46.7歳 | -8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.6年 | 19.2年 | -8.6年 |
| 偏差値 | 46 | 64 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう