企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日工株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 761万円 | 940万円 | -179万円 |
| 従業員数 | 1,133名 | 8,147名 | -7,014名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 42.6歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 3.9年 | +9.9年 |
| 偏差値 | 55 | 64 | -9 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日工株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 761万円 | 940万円 | -179万円 |
| 従業員数 | 1,133名 | 8,147名 | -7,014名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 42.6歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 3.9年 | +9.9年 |
| 偏差値 | 55 | 64 | -9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう