企業年収比較
項目別比較
| 項目 | フロイント産業株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 612万円 | 940万円 | -328万円 |
| 従業員数 | 427名 | 8,147名 | -7,720名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 | 42.6歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.7年 | 3.9年 | +8.8年 |
| 偏差値 | 47 | 64 | -17 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | フロイント産業株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 612万円 | 940万円 | -328万円 |
| 従業員数 | 427名 | 8,147名 | -7,720名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 | 42.6歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.7年 | 3.9年 | +8.8年 |
| 偏差値 | 47 | 64 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう