企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 新東工業株式会社 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 654万円 | 951万円 | -297万円 |
| 従業員数 | 4,844名 | 736名 | +4,108名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 46.7歳 | -5.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 19.2年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 49 | 64 | -15 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 新東工業株式会社 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 654万円 | 951万円 | -297万円 |
| 従業員数 | 4,844名 | 736名 | +4,108名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 46.7歳 | -5.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 19.2年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 49 | 64 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう