企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キクカワエンタープライズ株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 658万円 | 1,007万円 | -349万円 |
| 従業員数 | 184名 | 886名 | -702名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 44.7歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.4年 | 19年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 49 | 67 | -18 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キクカワエンタープライズ株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 658万円 | 1,007万円 | -349万円 |
| 従業員数 | 184名 | 886名 | -702名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 44.7歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.4年 | 19年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 49 | 67 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう