企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キクカワエンタープライズ株式会社 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 658万円 | 951万円 | -293万円 |
| 従業員数 | 184名 | 736名 | -552名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 46.7歳 | -5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.4年 | 19.2年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 49 | 64 | -15 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キクカワエンタープライズ株式会社 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 658万円 | 951万円 | -293万円 |
| 従業員数 | 184名 | 736名 | -552名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 46.7歳 | -5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.4年 | 19.2年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 49 | 64 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう