企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社椿本チエイン | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 664万円 | 951万円 | -287万円 |
| 従業員数 | 8,768名 | 736名 | +8,032名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 46.7歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 19.2年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 50 | 64 | -14 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社椿本チエイン | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 664万円 | 951万円 | -287万円 |
| 従業員数 | 8,768名 | 736名 | +8,032名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 46.7歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 19.2年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 50 | 64 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう