企業年収比較
項目別比較
| 項目 | トリニティ工業株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 616万円 | 1,007万円 | -391万円 |
| 従業員数 | 952名 | 886名 | +66名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 44.7歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 19年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 47 | 67 | -20 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | トリニティ工業株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 616万円 | 1,007万円 | -391万円 |
| 従業員数 | 952名 | 886名 | +66名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 44.7歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 19年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 47 | 67 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう