企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ダイフク | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 823万円 | 1,007万円 | -184万円 |
| 従業員数 | 11,042名 | 886名 | +10,156名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 44.7歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 19年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 58 | 67 | -9 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ダイフク | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 823万円 | 1,007万円 | -184万円 |
| 従業員数 | 11,042名 | 886名 | +10,156名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 44.7歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 19年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 58 | 67 | -9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう