企業年収比較
項目別比較
| 項目 | CKD株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 709万円 | 1,007万円 | -298万円 |
| 従業員数 | 4,641名 | 886名 | +3,755名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 44.7歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 19年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 52 | 67 | -15 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | CKD株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 709万円 | 1,007万円 | -298万円 |
| 従業員数 | 4,641名 | 886名 | +3,755名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 44.7歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 19年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 52 | 67 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう