企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 702万円 | 940万円 | -238万円 |
| 従業員数 | 7,437名 | 8,147名 | -710名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 42.6歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 12年 | 3.9年 | +8.1年 |
| 偏差値 | 52 | 64 | -12 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 702万円 | 940万円 | -238万円 |
| 従業員数 | 7,437名 | 8,147名 | -710名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 42.6歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 12年 | 3.9年 | +8.1年 |
| 偏差値 | 52 | 64 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう