企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイコク電機株式会社 | ヒーハイスト株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 951万円 | 485万円 | +466万円 |
| 従業員数 | 736名 | 96名 | +640名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 41.7歳 | +5.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 12.3年 | +6.9年 |
| 偏差値 | 64 | 41 | +23 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイコク電機株式会社 | ヒーハイスト株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 951万円 | 485万円 | +466万円 |
| 従業員数 | 736名 | 96名 | +640名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 41.7歳 | +5.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 12.3年 | +6.9年 |
| 偏差値 | 64 | 41 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう