企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイコク電機株式会社 | アマノ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 951万円 | 729万円 | +222万円 |
| 従業員数 | 736名 | 5,541名 | -4,805名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 44.7歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 19.2年 | 0.0年 |
| 偏差値 | 64 | 53 | +11 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイコク電機株式会社 | アマノ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 951万円 | 729万円 | +222万円 |
| 従業員数 | 736名 | 5,541名 | -4,805名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 44.7歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 19.2年 | 0.0年 |
| 偏差値 | 64 | 53 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう