企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイコク電機株式会社 | サンデン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 951万円 | 658万円 | +293万円 |
| 従業員数 | 736名 | 5,344名 | -4,608名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 44.1歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 17.9年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 64 | 49 | +15 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイコク電機株式会社 | サンデン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 951万円 | 658万円 | +293万円 |
| 従業員数 | 736名 | 5,344名 | -4,608名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 44.1歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 17.9年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 64 | 49 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう