企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイコク電機株式会社 | 株式会社PILLAR | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 951万円 | 791万円 | +160万円 |
| 従業員数 | 736名 | 1,212名 | -476名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 40.3歳 | +6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 14年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 64 | 56 | +8 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイコク電機株式会社 | 株式会社PILLAR | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 951万円 | 791万円 | +160万円 |
| 従業員数 | 736名 | 1,212名 | -476名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 40.3歳 | +6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 14年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 64 | 56 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう