企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヒーハイスト株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 485万円 | 940万円 | -455万円 |
| 従業員数 | 96名 | 8,147名 | -8,051名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 42.6歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 12.3年 | 3.9年 | +8.4年 |
| 偏差値 | 41 | 64 | -23 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヒーハイスト株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 485万円 | 940万円 | -455万円 |
| 従業員数 | 96名 | 8,147名 | -8,051名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 42.6歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 12.3年 | 3.9年 | +8.4年 |
| 偏差値 | 41 | 64 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう