企業年収比較
項目別比較
| 項目 | サンデン株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 658万円 | 940万円 | -282万円 |
| 従業員数 | 5,344名 | 8,147名 | -2,803名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 42.6歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 3.9年 | +14.0年 |
| 偏差値 | 49 | 64 | -15 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | サンデン株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 658万円 | 940万円 | -282万円 |
| 従業員数 | 5,344名 | 8,147名 | -2,803名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 42.6歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 3.9年 | +14.0年 |
| 偏差値 | 49 | 64 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう