企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ブラザー工業株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 804万円 | 1,681万円 | -877万円 |
| 従業員数 | 42,801名 | 1,163名 | +41,638名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 40.1歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 8.3年 | +5.9年 |
| 偏差値 | 57 | 102 | -45 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ブラザー工業株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 804万円 | 1,681万円 | -877万円 |
| 従業員数 | 42,801名 | 1,163名 | +41,638名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 40.1歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 8.3年 | +5.9年 |
| 偏差値 | 57 | 102 | -45 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう