企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三相電機株式会社 | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 569万円 | 1,118万円 | -549万円 |
| 従業員数 | 587名 | 112,300名 | -111,713名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 42.5歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 15.8年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 45 | 73 | -28 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三相電機株式会社 | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 569万円 | 1,118万円 | -549万円 |
| 従業員数 | 587名 | 112,300名 | -111,713名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 42.5歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 15.8年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 45 | 73 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう