企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三相電機株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 569万円 | 1,164万円 | -595万円 |
| 従業員数 | 587名 | 10,113名 | -9,526名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 39.9歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 15年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 45 | 75 | -30 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三相電機株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 569万円 | 1,164万円 | -595万円 |
| 従業員数 | 587名 | 10,113名 | -9,526名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 39.9歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 15年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 45 | 75 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう