企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ジーニー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 649万円 | +701万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 877名 | +4,590名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 32歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 2.6年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 85 | 49 | +36 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ジーニー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 649万円 | +701万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 877名 | +4,590名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 32歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 2.6年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 85 | 49 | +36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう