項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 640万円 | +398万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 74名 | +2,478名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 53.7歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 18.7年 | -15.4年 |
| 偏差値 | 69 | 48 | +21 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 640万円 | +398万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 74名 | +2,478名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 53.7歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 18.7年 | -15.4年 |
| 偏差値 | 69 | 48 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう