企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 708万円 | +330万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 3,183名 | -631名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 45.2歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 21年 | -17.7年 |
| 偏差値 | 69 | 52 | +17 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 708万円 | +330万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 3,183名 | -631名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 45.2歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 21年 | -17.7年 |
| 偏差値 | 69 | 52 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう