企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東芝テック株式会社 | 株式会社キーエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 786万円 | 2,039万円 | -1,253万円 |
| 従業員数 | 1,726名 | 12,261名 | -10,535名 |
| 平均年齢 | 45.97歳 | 34.8歳 | +11.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.88年 | 11.1年 | +4.8年 |
| 偏差値 | 56 | 120 | -64 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東芝テック株式会社 | 株式会社キーエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 786万円 | 2,039万円 | -1,253万円 |
| 従業員数 | 1,726名 | 12,261名 | -10,535名 |
| 平均年齢 | 45.97歳 | 34.8歳 | +11.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.88年 | 11.1年 | +4.8年 |
| 偏差値 | 56 | 120 | -64 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう