企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東芝テック株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 786万円 | 1,164万円 | -378万円 |
| 従業員数 | 1,726名 | 10,113名 | -8,387名 |
| 平均年齢 | 45.97歳 | 39.9歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.88年 | 15年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 56 | 75 | -19 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東芝テック株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 786万円 | 1,164万円 | -378万円 |
| 従業員数 | 1,726名 | 10,113名 | -8,387名 |
| 平均年齢 | 45.97歳 | 39.9歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.88年 | 15年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 56 | 75 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう