企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 1,681万円 | -763万円 |
| 従業員数 | 1,246名 | 1,163名 | +83名 |
| 平均年齢 | 44.3歳 | 40.1歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.5年 | 8.3年 | +11.2年 |
| 偏差値 | 63 | 102 | -39 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 1,681万円 | -763万円 |
| 従業員数 | 1,246名 | 1,163名 | +83名 |
| 平均年齢 | 44.3歳 | 40.1歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.5年 | 8.3年 | +11.2年 |
| 偏差値 | 63 | 102 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう