企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 1,164万円 | -246万円 |
| 従業員数 | 1,246名 | 10,113名 | -8,867名 |
| 平均年齢 | 44.3歳 | 39.9歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.5年 | 15年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 63 | 75 | -12 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 1,164万円 | -246万円 |
| 従業員数 | 1,246名 | 10,113名 | -8,867名 |
| 平均年齢 | 44.3歳 | 39.9歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.5年 | 15年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 63 | 75 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう