企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ニデック株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 760万円 | 1,681万円 | -921万円 |
| 従業員数 | 104,285名 | 1,163名 | +103,122名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 40.1歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 8.3年 | +5.0年 |
| 偏差値 | 55 | 102 | -47 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ニデック株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 760万円 | 1,681万円 | -921万円 |
| 従業員数 | 104,285名 | 1,163名 | +103,122名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 40.1歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 8.3年 | +5.0年 |
| 偏差値 | 55 | 102 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう