企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ニデック株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 760万円 | 1,164万円 | -404万円 |
| 従業員数 | 104,285名 | 10,113名 | +94,172名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.9歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 15年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 55 | 75 | -20 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ニデック株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 760万円 | 1,164万円 | -404万円 |
| 従業員数 | 104,285名 | 10,113名 | +94,172名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.9歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 15年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 55 | 75 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう