企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヤーマン株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 471万円 | 1,681万円 | -1,210万円 |
| 従業員数 | 448名 | 1,163名 | -715名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 | 40.1歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 5.2年 | 8.3年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 40 | 102 | -62 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヤーマン株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 471万円 | 1,681万円 | -1,210万円 |
| 従業員数 | 448名 | 1,163名 | -715名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 | 40.1歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 5.2年 | 8.3年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 40 | 102 | -62 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう