企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヤーマン株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 471万円 | 1,164万円 | -693万円 |
| 従業員数 | 448名 | 10,113名 | -9,665名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 | 39.9歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.2年 | 15年 | -9.8年 |
| 偏差値 | 40 | 75 | -35 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヤーマン株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 471万円 | 1,164万円 | -693万円 |
| 従業員数 | 448名 | 10,113名 | -9,665名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 | 39.9歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.2年 | 15年 | -9.8年 |
| 偏差値 | 40 | 75 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう