企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 森尾電機株式会社 | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 513万円 | 1,118万円 | -605万円 |
| 従業員数 | 229名 | 112,300名 | -112,071名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 42.5歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18.1年 | 15.8年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 42 | 73 | -31 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 森尾電機株式会社 | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 513万円 | 1,118万円 | -605万円 |
| 従業員数 | 229名 | 112,300名 | -112,071名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 42.5歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18.1年 | 15.8年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 42 | 73 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう