企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 森尾電機株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 513万円 | 1,164万円 | -651万円 |
| 従業員数 | 229名 | 10,113名 | -9,884名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 39.9歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18.1年 | 15年 | +3.1年 |
| 偏差値 | 42 | 75 | -33 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 森尾電機株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 513万円 | 1,164万円 | -651万円 |
| 従業員数 | 229名 | 10,113名 | -9,884名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 39.9歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18.1年 | 15年 | +3.1年 |
| 偏差値 | 42 | 75 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう