企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ユビテック | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 1,164万円 | -593万円 |
| 従業員数 | 81名 | 10,113名 | -10,032名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.9歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 15年 | -6.2年 |
| 偏差値 | 45 | 75 | -30 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ユビテック | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 1,164万円 | -593万円 |
| 従業員数 | 81名 | 10,113名 | -10,032名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.9歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 15年 | -6.2年 |
| 偏差値 | 45 | 75 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう