企業年収比較
項目別比較
| 項目 | リバーエレテック株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,681万円 | -1,099万円 |
| 従業員数 | 211名 | 1,163名 | -952名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 40.1歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 8.3年 | +7.1年 |
| 偏差値 | 45 | 102 | -57 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リバーエレテック株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,681万円 | -1,099万円 |
| 従業員数 | 211名 | 1,163名 | -952名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 40.1歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 8.3年 | +7.1年 |
| 偏差値 | 45 | 102 | -57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう