企業年収比較
項目別比較
| 項目 | リバーエレテック株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,164万円 | -582万円 |
| 従業員数 | 211名 | 10,113名 | -9,902名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 39.9歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 15年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 45 | 75 | -30 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リバーエレテック株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,164万円 | -582万円 |
| 従業員数 | 211名 | 10,113名 | -9,902名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 39.9歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 15年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 45 | 75 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう