企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 株式会社バッファロー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,074万円 | 764万円 | +310万円 |
| 従業員数 | 12,478名 | 1,020名 | +11,458名 |
| 平均年齢 | 51.4歳 | 42.9歳 | +8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 26.5年 | 12.4年 | +14.1年 |
| 偏差値 | 71 | 55 | +16 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 株式会社バッファロー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,074万円 | 764万円 | +310万円 |
| 従業員数 | 12,478名 | 1,020名 | +11,458名 |
| 平均年齢 | 51.4歳 | 42.9歳 | +8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 26.5年 | 12.4年 | +14.1年 |
| 偏差値 | 71 | 55 | +16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう