企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 株式会社ナカヨ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,074万円 | 471万円 | +603万円 |
| 従業員数 | 12,478名 | 734名 | +11,744名 |
| 平均年齢 | 51.4歳 | 45.5歳 | +5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 26.5年 | 19.2年 | +7.3年 |
| 偏差値 | 71 | 40 | +31 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 株式会社ナカヨ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,074万円 | 471万円 | +603万円 |
| 従業員数 | 12,478名 | 734名 | +11,744名 |
| 平均年齢 | 51.4歳 | 45.5歳 | +5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 26.5年 | 19.2年 | +7.3年 |
| 偏差値 | 71 | 40 | +31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう