企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,074万円 | 810万円 | +264万円 |
| 従業員数 | 12,478名 | 22,711名 | -10,233名 |
| 平均年齢 | 51.4歳 | 48.5歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 26.5年 | 23.4年 | +3.1年 |
| 偏差値 | 71 | 57 | +14 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,074万円 | 810万円 | +264万円 |
| 従業員数 | 12,478名 | 22,711名 | -10,233名 |
| 平均年齢 | 51.4歳 | 48.5歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 26.5年 | 23.4年 | +3.1年 |
| 偏差値 | 71 | 57 | +14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう