企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | パルステック工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,074万円 | 604万円 | +470万円 |
| 従業員数 | 12,478名 | 124名 | +12,354名 |
| 平均年齢 | 51.4歳 | 45.3歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 26.5年 | 21.8年 | +4.7年 |
| 偏差値 | 71 | 47 | +24 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | パルステック工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,074万円 | 604万円 | +470万円 |
| 従業員数 | 12,478名 | 124名 | +12,354名 |
| 平均年齢 | 51.4歳 | 45.3歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 26.5年 | 21.8年 | +4.7年 |
| 偏差値 | 71 | 47 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう