企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 株式会社リコー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,074万円 | 860万円 | +214万円 |
| 従業員数 | 12,478名 | 78,665名 | -66,187名 |
| 平均年齢 | 51.4歳 | 45.4歳 | +6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 26.5年 | 20年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 71 | 60 | +11 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 株式会社リコー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,074万円 | 860万円 | +214万円 |
| 従業員数 | 12,478名 | 78,665名 | -66,187名 |
| 平均年齢 | 51.4歳 | 45.4歳 | +6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 26.5年 | 20年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 71 | 60 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう