企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ズーム | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 745万円 | 1,118万円 | -373万円 |
| 従業員数 | 200名 | 112,300名 | -112,100名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 42.5歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.2年 | 15.8年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 54 | 73 | -19 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ズーム | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 745万円 | 1,118万円 | -373万円 |
| 従業員数 | 200名 | 112,300名 | -112,100名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 42.5歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.2年 | 15.8年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 54 | 73 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう