企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ズーム | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 745万円 | 1,164万円 | -419万円 |
| 従業員数 | 200名 | 10,113名 | -9,913名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 39.9歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.2年 | 15年 | -4.8年 |
| 偏差値 | 54 | 75 | -21 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ズーム | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 745万円 | 1,164万円 | -419万円 |
| 従業員数 | 200名 | 10,113名 | -9,913名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 39.9歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.2年 | 15年 | -4.8年 |
| 偏差値 | 54 | 75 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう