企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ナカヨ | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 471万円 | 1,118万円 | -647万円 |
| 従業員数 | 734名 | 112,300名 | -111,566名 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 42.5歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 15.8年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 40 | 73 | -33 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ナカヨ | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 471万円 | 1,118万円 | -647万円 |
| 従業員数 | 734名 | 112,300名 | -111,566名 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 42.5歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 15.8年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 40 | 73 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう