企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ワコム | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 964万円 | 1,164万円 | -200万円 |
| 従業員数 | 1,006名 | 10,113名 | -9,107名 |
| 平均年齢 | 45.4歳 | 39.9歳 | +5.5歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 15年 | -3.9年 |
| 偏差値 | 65 | 75 | -10 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ワコム | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 964万円 | 1,164万円 | -200万円 |
| 従業員数 | 1,006名 | 10,113名 | -9,107名 |
| 平均年齢 | 45.4歳 | 39.9歳 | +5.5歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 15年 | -3.9年 |
| 偏差値 | 65 | 75 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう